| 文件名(點擊查看文件說明) | 文件大小 | 發布時間 | 下載 |
| LYBS2000全自動油酸值測試儀 | 193 kb | 2024-06-04 | 下載 |
| LYBS3000石油產品酸值測定儀 | 695 kb | 2024-06-04 | 下載 |
| LYBS2000全自動油酸值測定儀 | 1.2 mb | 2024-05-29 | 下載 |
| LYBR-VI變壓器繞組變形綜合測試儀 | 1.8 mb | 2024-05-29 | 下載 |
| LYBR6000變壓器容量損耗測試儀 | 1.8 mb | 2024-05-27 | 下載 |
| LYBK4500變壓器有載分接開關測試儀 | 4.9 mb | 2024-05-27 | 下載 |
| LYBDS8000B變壓器材質分析儀 | 1.8 mb | 2024-05-17 | 下載 |
| LYBDS2000變壓器電參數測試儀 | 4.5 mb | 2024-05-17 | 下載 |
| LYBBC-V全自動變比測試儀 | 4.3 mb | 2024-05-07 | 下載 |
| LYBBC-V變壓器變比組別測試儀 | 848 kb | 2024-05-07 | 下載 |
| LYBDJ-V變電站地網跨步電壓及接觸電阻測試儀 | 436 kb | 2024-04-19 | 下載 |
| LYBDJ-III型變頻地網接地阻抗測試儀 | 887 kb | 2024-04-19 | 下載 |
| LY808六相微機繼電保護測試儀 | 3.8 mb | 2024-04-18 | 下載 |
| LY806微機繼電保護測試儀 | 7 mb | 2024-04-18 | 下載 |
| LYBCS9500無線高低壓變比測試儀 | 836 kb | 2024-04-17 | 下載 |
| LY808微機繼電保護測試儀 | 10.6 mb | 2024-04-17 | 下載 |
| LY803微機繼電保護測試儀 | 2.5 mb | 2024-04-08 | 下載 |
| LY660繼電保護測試儀 | 926 kb | 2024-03-30 | 下載 |
| LTST-600E電纜故障測試儀(使用說明書) | 1.1 mb | 2024-03-30 | 下載 |
| LYJSY-05型抗干擾介質損耗測試儀 | 562 kb | 2024-03-24 | 下載 |
| LYJSY-05抗干擾介質損耗測試儀 | 431 kb | 2024-03-24 | 下載 |
| JD2550直流電阻測試儀 | 359 kb | 2024-03-17 | 下載 |
| HLY-III回路電阻測試儀使用說明書 | 276 kb | 2024-03-17 | 下載 |
| LYBBC-V變壓器變比組別測試儀(手持式、充電版) | 832 kb | 2024-03-06 | 下載 |
| LYBBC-III全自動變比測試儀 | 372 kb | 2024-03-06 | 下載 |
| LYTJD500桿塔接地電阻測試儀 | 1.9 mb | 2024-03-05 | 下載 |
| LYTJD500高壓線鐵塔接地電阻測試 | 1.9 mb | 2024-03-05 | 下載 |
| LYTJD500鐵塔接地電阻測試儀 | 1.9 mb | 2024-03-05 | 下載 |
| LYBBC-2000全自動變壓器變比組別測試儀 | 347 kb | 2024-02-26 | 下載 |
| LY(JZ)100KVA30KV油浸式試驗變壓器成套裝置 | 206 kb | 2024-02-26 | 下載 |
| LY6000油介質損耗測試儀 | 421 kb | 2024-02-25 | 下載 |
| LY806微機繼保測試儀 | 7 mb | 2024-02-25 | 下載 |
| LYJS6000介質損耗測試儀 | 520 kb | 2024-02-20 | 下載 |
| LY803繼保保護測試儀 | 153 kb | 2024-02-20 | 下載 |
| LY660微機繼電保護測試儀 | 926 kb | 2024-01-31 | 下載 |
| LTST-600E電纜故障測試儀 | 1.1 mb | 2024-01-31 | 下載 |
| HGY互感器測試儀 | 219 kb | 2024-01-27 | 下載 |
| HLY-III回路電阻測試儀 | 276 kb | 2024-01-23 | 下載 |
| LYGKC-1000開關測試儀校準裝置 | 1 mb | 2024-01-22 | 下載 |
| LYGKC-1000開關機械特性測試儀校準裝置 | 1 mb | 2024-01-22 | 下載 |
| LYWHX-9200帶高壓線路電流表核相儀 | 3.7 mb | 2024-01-19 | 下載 |
| LYWHX-9200帶高壓電流表的無線高壓核相 | 3.7 mb | 2024-01-19 | 下載 |
| LYWHX-9200無線高壓核相電流表 | 3.7 mb | 2024-01-19 | 下載 |
| LYJD3000四線接地電阻測試儀 | 469 kb | 2024-01-18 | 下載 |
| LYJD3000四極接地電阻測試儀 | 469 kb | 2024-01-18 | 下載 |
| LYJD3000四極接地電阻儀 | 469 kb | 2024-01-18 | 下載 |
| LYWS-8變壓器油微量水分測定裝置 | 252 kb | 2024-01-11 | 下載 |
| LYWS-8石油產品微水儀 | 252 kb | 2024-01-11 | 下載 |
| LYWS-8變壓器油微水測試儀 | 252 kb | 2024-01-11 | 下載 |
| LYWHX-9800衛星授時高壓核相儀 | 233 kb | 2024-01-04 | 下載 |
| LYWHX-9800北斗衛星授時高壓核相儀 | 233 kb | 2024-01-04 | 下載 |
| LYWHX-9800衛星授時核相儀 | 233 kb | 2024-01-04 | 下載 |
| LYFA-5000變頻手提式伏安特性測試儀 | 1.3 mb | 2024-01-03 | 下載 |
| LYFA-5000變頻互感器綜合分析儀 | 1.3 mb | 2024-01-03 | 下載 |
| LYFA-5000變頻互感器綜合特性測試儀 | 1.3 mb | 2024-01-03 | 下載 |

電話:021-56774665,56653661,66401707,傳真:021-56774695,24小時專線:13801861238,13167237888,
公司地址:上海市閘北區汶水路8號8號樓,郵編:200072,郵箱:shlydq@163.com